Шина MS405 E4/L4 MAXAM
Описание
Описание - Шина MS405 E4/L4 MAXAM
Глубокий протектор E4/L4 сочетает превосходное сцепление и высокую стойкость к износу и надрезам. Специально предназначена для снижения вибраций при транспортировке и имеет самую низкую стоимость в пересчете на час работы.
Характеристики
- Превосходное сцепление в любых условиях бездорожья
- Глубокий подпротекторный слой для повышенной стойкости к проколам
- Высококачественный каркас покрышки обеспечивает превосходную ремонтопригодность
- Стойкий к надрезам и износу компаунд протектора
- Широкий, плоский профиль отпечатка для максимальной устойчивости и износостойкости
Размер | Тип | Обод | НД | Шир. проф. | Гл. прот. | Давление | Давление | Макс.нагрузка | Индекс груз-сти | Цена $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in mm | in mm | 32nds mm | psi KPa | 5 mph 10 kph | psi KPa | 30 mph 50 kph | |||||
23.5R25 | ** | TL | 19.50/2.5 | 63.9 1623 | 24.0 609 | 68 54 | 94 650 | 76 525 | 20400 9250 | 201A2/185B | 2165 |
26.5R25 | ** | TL | 22.00/3.0 | 69.5 1765 | 26.7 679 | 75 60 | 94 650 | 76 525 | 25400 11500 | 209A2/193B | 2790 |
29.5R25 | ** | TL | 25.00/3.5 | 73.7 1872 | 29.7 755 | 79 63 | 94 650 | 76 525 | 30900 14000 | 216A2/200B | 4090 |
775/65R29 | ** | TL | 25.00/3.5 | 68.7 1745 | 30.4 771 | 68 54 | 91 625 | 62 425 | 26800 12150 | 213A2/195B | |
800/80R29 | ** | TL | 27.00/3.5 | 79.4 2017 | 31.4 798 | 84 67 | 76 525 | 76 525 | - - | 206B | |
875/65R29 | ** | TL | 27.00/3.5 | 73.5 1866 | 34.1 866 | 71 57 | 91 625 | 62 425 | 34200 15500 | 221A2/203B | 5370 |
in mm | in mm | 32nds mm | psi KPa | ||||||||
875/65R29 | *** | TL | 27.00/3.5 | 73.4 1864 | 34.0 863 | 76 60 | 116 800 | - - | - - | 227A2 | 5370 |
in mm | in mm | 32nds mm | psi Kpa | ||||||||
26.5R25 | **** | TL | 22.00/3.0 | 68.7 1746 | 26.6 675 | 75 60 | 116 800 |
Доставка 1Байкал Сервис (до пункта выдачи заказов)
Стоимость доставки:
2 500 рублей
2Деловые Линии (до терминала)
Стоимость доставки:
3 000 рублей
3Курьером
Доставка курьером производится в пределах МКАД Стоимость доставки зависит от суммы заказа
Для заказов больше 3 000 рублей - доставка 150 рублей
Для заказов больше 5 000 рублей - доставка 0 рублей
Для заказов меньше 3 000 рублей - доставка 300 рублей
4ПЭК (до пункта выдачи заказов)
Стоимость доставки:
2 500 рублей
5Самовывоз со склада
Стоимость доставки:
0 рублей
Отзывы Оставьте отзыв!
Вы приобрели товар? Поделитесь своим мнением с другими и возможно вы поможете кому-то сделать правильный выбор!
|